Smještaj Černá Voda
| Černá Voda | |
|---|---|
|
|
|
| status: | obec |
| NUTS 5 (obec): | CZ0711 533491 |
| kraj (NUTS 3): | Olomoucký (CZ071) |
| okres (NUTS 4): | Jeseník (CZ0711) |
| obec s rozšířenou působností: | Jeseník |
| pověřená obec: | Javorník |
| historická země: | Slezsko |
| katastrální výměra: | 9,96 km² |
| počet obyvatel: | 629 (3. 7. 2006) |
| zeměpisná šířka: | 50° 18' 30" |
| zeměpisná délka: | 17° 09' 21" |
| nadmořská výška: | 340 m |
| PSČ: | 790 54 |
| zákl. sídelní jednotky: | 4 |
| části obce: | 1 |
| katastrální území: | 2 |
| adresa obecního úřadu: | Černá Voda 57 79054 Černá Voda |
| starosta / starostka: | |
| Oficiální web: http://cernavoda.rychleby.cz E-mail: cernavoda@rychleby.cz
|
|
Černá Voda, Česká republika
|
|
Černá Voda (něm. Schwarzwasser) je obec v Olomouckém kraji, 8 km severně od Jeseníku. Má 629 obyvatel. Poblíž obce se nachází zřícenina hradu Kaltenštejn ze 13. století.
izvor: wikipedia















